Sr. | Page / Link | Status |
---|---|---|
1 | https://www.ayubmed.edu.pk | 200 |
2 | https://ayubmed.edu.pk | 200 |
3 | https://ayubmed.edu.pk/academics/course-of-studies-bds/ | 200 |
4 | https://ayubmed.edu.pk/academics/professional-examination-date-sheets/ | 200 |
5 | https://ayubmed.edu.pk/academics/professional-examination-forms/ | 200 |
6 | https://ayubmed.edu.pk/ | 200 |
7 | https://server.ayubmed.edu.pk:2096/ | 200 |
8 | https://ayubmed.edu.pk/contact-us/ | 200 |
9 | https://ayubmed.edu.pk/academics/ | 200 |
10 | https://ayubmed.edu.pk/academics/course-of-studies-mbbs/ | 200 |
11 | https://ayubmed.edu.pk/administration/academic-council/ | 200 |
12 | https://ayubmed.edu.pk/academics/proffessional-exam-results/ | 200 |
13 | https://ayubmed.edu.pk/academics/convocations/ | 200 |
14 | https://ayubmed.edu.pk/administration/ | 200 |
15 | https://ayubmed.edu.pk/administration/administrative-setup/ | 200 |
16 | https://ayubmed.edu.pk/administration/college-comittees/ | 200 |
17 | https://ayubmed.edu.pk/administration/former-principals/ | 200 |
18 | https://ayubmed.edu.pk/quota-for-dis-candi/ | 200 |
19 | https://ayubmed.edu.pk/important-note/ | 200 |
20 | https://ayubmed.edu.pk/admissions/kpkprovincseats/ | 200 |
21 | https://ayubmed.edu.pk/kpk-bw-areas-seats/ | 200 |
22 | https://ayubmed.edu.pk/qoutaseats/ | 200 |
23 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/basic-medical-sciences/forensic-medicine/ | 200 |
24 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/ | 200 |
25 | https://ayubmed.edu.pk/admissions/ | 200 |
26 | https://ayubmed.edu.pk/foreign-quota-seats/ | 200 |
27 | https://ayubmed.edu.pk/admissions/merit-lists-for-admission/ | 200 |
28 | https://ayubmed.edu.pk/afghan-national-seats/ | 200 |
29 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/ | 200 |
30 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/clinical-sciences/surgery/ | 200 |
31 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/basic-medical-sciences/community-medicine/ | 200 |
32 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/basic-medical-sciences/ | 200 |
33 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/dental-section/anatomy/ | 200 |
34 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/basic-medical-sciences/biochemistry-2/ | 200 |
35 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/clinical-sciences/medicine/ | 200 |
36 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/clinical-sciences/otorhinolaryngology/ | 200 |
37 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/clinical-sciences/endocrinology/ | 200 |
38 | https://ayubmed.edu.pk/faculty/medical-section/clinical-sciences/radiology/ | 200 |
39 | https://ayubmed.edu.pk/faculty-medical-section-clinical-sciences-ent/ | 200 |
40 | https://ayubmed.edu.pk/dme-home/ | 200 |
41 | https://ayubmed.edu.pk/department-of-dentistry/ | 200 |
42 | https://ayubmed.edu.pk/4th-year-mbbs/ | 200 |
43 | https://ayubmed.edu.pk/list-of-co-ordinators/ | 200 |
44 | https://ayubmed.edu.pk/qecdownloads/ | 200 |
45 | https://ayubmed.edu.pk/4th-year-mbbs-modular/ | 200 |
46 | https://ayubmed.edu.pk/2nd-year-mbbs-modular/ | 200 |
47 | https://ayubmed.edu.pk/academic-calenders/ | 200 |
48 | https://ayubmed.edu.pk/locateus/ | 200 |
Dive deeper into ayubmed.edu.pk